Attack of Spirit in TAKASU 2013

2013年11月13日、お馴染みの福井県タカスサーキットにて走行会を開催しました。2年ぶりとなるタカスでの走行会でしたが、2年前と変らない熱い走りを見せていただきました。


常連組みや学生さん、ハイパワー車から軽カーと、幅広い方々に参加いただきました。

トラップ走行会に参加していただいた皆様、ありがとうございました。来年も開催したいと思います。 皆さんのまたの参加をお待ちしております。
参加者、ベストタイムは以下です。
Result TOLAP' Attack of Spilit in TAKASU 2013 Class A
| ゼッケン | 参加者名 | 車両名 | 車名 | Best Time |
| 1 | 早坂 良 | ハヤサカMR2 | MR2 | 1’06.506 |
| 2 | 川崎 博信 | FD2 in 愛知 | シビックR | 1’04.975 |
| 3 | 宮西 高志 | ミヤDC2 | インテグラR | 1’07.909 |
| 4 | 池村 渉 | シビックFD2 | シビックR | 1’10.818 |
| 5 | 西木戸 正憲 | トラップ12万㎞インテグラ | インテグラR | 1’07.535 |
| 6 | 計良 寿 | BP-60 | レガシィTW | 1’80.070 |
| 7 | 岡本 昭一 | スバル インプレッサ | インプレッサ | 1’11.001 |
| 8 | 中蔵 秀樹 | マツダ デミオ | デミオ | 1’09.583 |
| 9 | 曽我部 祐三 | DAiKi | S2000 | 1’25.941 |
| 10 | 和田 祐輔 | KUAC☆RX-7 | RX-7 | 1’05.306 |
| 11 | 早坂 怜 | KUAC黒CRX | CRX | 1’09.676 |
| 12 | 松田 航 | KUACカルピスアルト | アルト | 1’19.789 |
| 13 | - | S-4 | Audi S-4 | 1’06.329 |
Result TOLAP' Attack of Spilit in TAKASU 2013 Class B
| ゼッケン | 参加者名 | 車両名 | 車名 | Best Time |
| 30 | 長田 淳 | パーRS | ランサー9 | 57.147 |
| 31 | 島野 裕也 | 電気屋S14 | シルビア | 58.876 |
| 32 | 門田 茂 | TOLAP’ EVO7 | ランサー7 | 58.572 |
| 33 | 前川 尚司 | 前川自動車 S15 | シルビア | 1’01.603 |
| 34 | - | Marten | インプレッサ | 1’03.340 |
| 35 | 大崎 直輝 | 枯葉エボ | ランサー7 | 1’02.592 |
| 36 | 向 健吾 | シルビアS壱号機 | シルビア | 1’01.338 |
| 37 | 西田 茂人 | S2000オーナーズクラブ北陸 | S2000 | 1’03.768 |
| 38 | 伊藤 峰秋 | ホンダ S2000 | S2000 | 1’03.505 |
| 39 | 富平 武信 | TKE S2000 | S2000 | 1’07.888 |
| 40 | - | 黒豆 | ランサー | 1’00.301 |
| 42 | - | コロガシ | ランサー9 | 57.147 |


